Σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση του Πρωτοδικείου της Ρόδου τα αποτελέσματα κατά παράταξη έχουν ως εξής:
ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ |
||
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ||
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ||
Αρχαγγέλου | ||
ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 1701 | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 929 | |
ΔΙΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 702 | |
ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΙΚΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 638 | |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ | 508 | |
ΟΙΚΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ | 315 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 204 | |
ΠΛΑΓΓΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 23 | |
Ατταβύρου | ||
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 864 | |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 587 | |
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | 529 | |
Αφάντου | ||
ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2390 | |
ΛΟΓΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1181 | |
ΚΑΒΑΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1015 | |
ΔΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 938 | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 433 | |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 381 | |
ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 365 | |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 226 | |
Ιαλυσού | ||
ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2383 | |
ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 796 | |
ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 770 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 632 | |
ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 508 | |
ΠΑΤΤΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 477 | |
ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 393 | |
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 365 | |
ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 322 | |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 212 | |
Καλλιθέας | ||
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ | 1068 | |
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 813 | |
ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 753 | |
ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 697 | |
ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 545 | |
ΛΟΡΕΝΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 449 | |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 445 | |
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ | 367 | |
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 342 | |
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) του ΣΑΒΒΑ | 257 | |
Καμείρου | ||
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 851 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 742 | |
ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΚΕΥΟΥ | 716 | |
Λινδίων | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 578 | |
ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 387 | |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 250 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 243 | |
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΥΜΑΡΧΩΝ | 140 | |
Νότιας Ρόδου | ||
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 975 | |
ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 550 | |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 530 | |
Πεταλούδων | ||
ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 856 | |
ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 790 | |
ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 660 | |
ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 620 | |
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 604 | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 587 | |
ΑΡΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 574 | |
ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 562 | |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 413 | |
ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 308 | |
ΠΟΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 | |
ΚΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 267 | |
ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 212 | |
Ρόδου | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3305 | |
ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1657 | |
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1615 | |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1448 | |
ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1308 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1298 | |
ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1208 | |
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1208 | |
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1020 | |
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ | 966 | |
ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 951 | |
ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 894 | |
ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 779 | |
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 746 | |
ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 714 | |
ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 684 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 677 | |
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 665 | |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΤΕΡΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 649 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 610 | |
ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΕΧΜΕΤ του ΑΡΙΦ | 595 | |
ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 593 | |
ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 592 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΒΕΝΤΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 562 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 534 | |
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 507 | |
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 492 | |
ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 475 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 462 | |
ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 450 | |
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 447 | |
ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 438 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΑΒΒΑ | 432 | |
ΧΟΣΑΔΑΣ ΝΕΙΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 401 | |
ΧΑΤΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΜΙΧΑΗΛ | 387 | |
ΔΡΑΚΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 382 | |
ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 333 | |
ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 329 | |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 318 | |
ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 311 | |
ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 307 | |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 298 | |
ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ | 292 | |
ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 282 | |
ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 275 | |
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 207 | |
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 172 | |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 122 | |
ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ||
Μονολίθου | ||
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 26 | |
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
Σιάννων | ||
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 89 | |
Πλατανίων | ||
ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 88 | |
ΚΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 10 | |
ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 9 | |
Αρνίθας | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 36 | |
ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 9 | |
Ιστρίου | ||
ΜΙΚΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 11 | |
Λαχανιάς | ||
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 | |
ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 14 | |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
Μεσαναγρού | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 52 | |
ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | |
ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | |
Προφύλιας | ||
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του | 34 | |
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | ||
Αρχαγγέλου | ||
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 377 | |
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 254 | |
ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 221 | |
ΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 178 | |
ΚΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 | |
ΠΕΤΡΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 115 | |
ΚΑΠΙΤΑΝΟΣ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 88 | |
ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 | |
ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 | |
ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 | |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 23 | |
ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | |
Μαλώνος | ||
ΜΟΥΣΤΑΚΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 261 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 102 | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 78 | |
ΣΚΟΡΔΑ ΚΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΑΝΟΣ) του ΠΕΤΡΟΥ | 51 | |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 11 | |
ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 9 | |
Μασάρων | ||
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 207 | |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 58 | |
ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 | |
ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΟΥ | 41 | |
ΓΙΩΡΓΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ | 40 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 28 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 | |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | |
Έμπωνα | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 197 | |
ΧΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 160 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 128 | |
ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 12 | |
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 10 | |
ΜΠΑΡΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 4 | |
ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
ΣΚΟΝΤΡΑΝΗ ΜΙΓΚΕΝΑ του ΣΩΤΗΡ | 1 | |
Αγίου Ισιδώρου | ||
ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 128 | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46 | |
ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 | |
ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | |
ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ | 1 | |
ΣΑΡΔΕΛΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
Κρητηνίας | ||
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 126 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΛΒΗ) του ΣΤΕΡΓΟΥ | 53 | |
ΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 33 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 25 | |
ΔΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | |
ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | |
ΜΑΜΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | |
ΚΟΤΖΙΟΝΙ ΕΝΙΑΝΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ | 0 | |
Αφάντου | ||
ΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 682 | |
ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 667 | |
ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 596 | |
ΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 403 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΟΠΕΖ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 355 | |
ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 294 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 157 | |
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 145 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 132 | |
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 107 | |
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 | |
ΜΑΛΩΝΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 41 | |
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | |
Αρχιπόλεως | ||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 175 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 156 | |
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 69 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΙΛΗΜΩΝ | 61 | |
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | |
